Autel MaxiPRO MP900-BT KIT 診断ツール
- MP808BT キットの新しいモデル MP808BT PRO MP808S
- ECUコーディング MS906BT/MS906と同じ
- 40以上のサービスCANFDおよびDOIP
通常価格
$909.00
通常価格
$909.00
999
999
999
999
999
999
999
999
シェアする
説明
自動車診断システム
Android マルチタスク オペレーティング システムをベースとした強力なクアッドコア プロセッサと 8.0 インチ LCD 静電容量式タッチスクリーンを備え、ほとんどのメーカーとモデルの利用可能なすべてのモジュールの DTC を迅速に読み取り、クリアする機能と組み合わされています。 MaxiPRO MP900-BT KIT は、理想的な自動診断およびサービス ツールです。 MP900-BT は、オイル リセット、EPB (電子パーキング ブレーキ)、SAS (ステアリング アングル センサー)、BMS (バッテリー マネジメント システム)、DPF (ディーゼル パティキュレート フィルター) などの優れた特殊機能を提供します。
仕様
オペレーティング・システム | アンドロイド11 |
プロセッサ | クアッドコアプロセッサー(1.8GHz) |
メモリ | 4GB RAM & 64GB ROM |
ディスプレイ | 解像度 8x1280 の 800 インチ LCD 静電容量式タッチスクリーン |
背面カメラ | 8 MP |
接続性 | USB Type-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
ミニSDカード(最大64GBまで対応) | |
オーディオ入力/出力 | 入力: 該当なし |
出力:ブザー | |
電源とバッテリー | 3.7V/7700mAh リチウムポリマーバッテリー |
DC5V電源で充電 | |
バッテリー充電入力 | 5 V / 3 A |
動作温度 | 0〜50°C(32〜122°F) |
保存温度 | -10〜60°C(14〜140°F) |
プロトコル | ISO9141-2、ISO14230-2、ISO15765、K/L-Line、フラッシングコード、SAE-J1850 VPW、SAE-J1850PWM、ISO11898(高速、中速、低速および単線CAN、フォールトトレラント) CAN)、SAE J2610、GM UART、UART エコー バイト プロトコル、Honda Diag-H プロトコル、TP2.0、TP1.6、DoIP、CANFD |
動画
比較
MaxiPRO MP900-BT キット | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | マキシプロ MP900/MP900E | マキシプロ MP900-TS | |
コードを読む | √ | √ | √ | √ |
コードの消去 | √ | √ | √ | √ |
ライブデータ | √ | √ | √ | √ |
ECU情報 | √ | √ | √ | √ |
アクティブテスト | √ | √ | √ | √ |
サービス機能 | √(40種類以上) | √(40種類以上) | √(40種類以上) | √(40種類以上) |
完全な OBD 診断 | √ | √ | √ | √ |
スキャン前およびスキャン後 | √ | √ | √ | √ |
ECUコーディング | √ | √ | √ | √ |
ガイド付き機能 | √ | √ | √ | √ |
タイヤ空気圧監視システム | Basic | Basic | Basic | 完全 |
イモビライザー機能 | Basic | Basic | Basic | Basic |
完全な TPMS ヘルスチェックのための高度な TPMS 診断 | -- | -- | -- | √ |
すべての既知の TPMS センサーをアクティブ化する | -- | -- | -- | √ |
AUTEL MX センサーのプログラム | -- | -- | -- | √ |
包括的な OBD 再学習をカバー | -- | -- | -- | √ |
画面上の再学習手順 | -- | -- | -- | √ |
DoIP | √ | √ | √ | √ |
CANFD | √ | √ | √ | √ |
バッテリー分析 | √ | √ | -- | √ |
ビデオスコープ | √ | √ | √ | √ |
非OBD IIアダプター | √(付属) | -- | -- | -- |
プロセッサ | クアッドコア1.8GHz | クアッドコア1.8GHz | クアッドコア1.8GHz | クアッドコア1.8GHz |
オペレーティングシステム | Androidの11 | Androidの11 | Androidの11 | Androidの11 |
メモリ | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
ディスプレイ | 7インチLCD | 7インチLCD | 7インチLCD | 7インチLCD |
電池 | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
インターネット更新可能 | 無線LAN | 無線LAN | 無線LAN | 無線LAN |
多言語サポート | √ | √ | √ | √ |
過去の試験記録 | √ | √ | √ | √ |
データの保存と再生 | √ | √ | √ | √ |
Windows PC経由でデータを印刷 | √ | √ | √ | √ |
車両通信方式 | ワイヤレス(ブルートゥース) | ワイヤレス(ブルートゥース) | ワイヤード | ワイヤレス(ブルートゥース) |
ダウンロード
アクセサリー

Authorization
レビュー