
テスラ モデル S 診断
1. テスラ モデル S の診断方法は?
テスラ モデル S の診断はどのように実行しますか? Tesla Model S にアクセスできる診断ツールはどれですか? 答えを知る必要があるなら、あなたは正しい場所に来ました!
2. テスラ モデルSについて
2022 年のテスラ モデル S は、その成長する市場セグメントで最も魅力的で望ましい選択肢の XNUMX つです。 モデル S は実用的でもあり、広いリア カーゴ エリアと余分なスペースを確保するためのセカンダリ フロント トランクを備えています。 ラグジュアリー EV セダン カテゴリーへの新規参入者には、ポルシェ タイカンとアウディ e-トロン GT が含まれます。どちらも、パフォーマンスと快適性の面でモデル S に挑戦しますが、その優れた航続距離と利用可能な半自動運転技術は、引き続き消費者を惹きつけます。このテスラ。
3. Tesla Model S はどのようなシステムを診断できますか?
- ゲートウェイ
- インストルメントクラスター
- 電池管理システム
- ステアリング コラム コントロール モジュール
- 助手席ドアモジュール
- 補足配備モジュール
- ボディコントローラー
- センターレーダー
- 充電ポート
車両モデル | 年式 | エンジン | シャーシ | シリーズ | 車両タイプ | システム | サブシステム | 演算 | サブ機能 | 注意 | |
モデルS | / | / | / | / | ゲートウェイ | / | ライブデータ | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | ゲートウェイ | / | 特殊機能 | ゲートウェイ DTC のクリア | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | / | / | アラート | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | / | / | モード選択 | ファクトリーモードウィンドウを表示 | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | / | / | モード選択 | 開発者モードに入る | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | / | / | モード選択 | 診断モードに入る | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | / | / | モード選択 | ファクトリーモードに入る | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | / | / | モード選択 | 開発者モードを終了する | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | / | / | モード選択 | 診断モードを終了する | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | / | / | モード選択 | ファクトリ モードを終了する | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | / | / | モード選択 | 工場モードを開く | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | インストルメントクラスター | / | 特殊機能 | ハードリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | インストルメントクラスター | / | 特殊機能 | ソフトリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 電池管理システム | / | ECU情報 | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 電池管理システム | / | ライブデータ | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 電池管理システム | / | 特殊機能 | BMB jump to boot アップデーター | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 電池管理システム | / | 特殊機能 | コンタクタ応力指数をクリア | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 電池管理システム | / | 特殊機能 | ハードリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 電池管理システム | / | 特殊機能 | W163をリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 電池管理システム | / | 特殊機能 | コンタクタの WOT カウンタをリセットする | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 電池管理システム | / | 特殊機能 | リセット f027 | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 電池管理システム | / | 特殊機能 | 開いている正のコンタクタをリセットする | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 電池管理システム | / | 特殊機能 | リセット w026 | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 電池管理システム | / | 特殊機能 | リセット w152 | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 電池管理システム | / | 特殊機能 | リセット w153 | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 電池管理システム | / | 特殊機能 | ソフトリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | ステアリング コラム コントロール モジュール | / | ライブデータ | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | ステアリング コラム コントロール モジュール | / | 特殊機能 | ハードリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | ステアリング コラム コントロール モジュール | / | 特殊機能 | ソフトリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 助手席ドアモジュール | / | ライブデータ | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 助手席ドアモジュール | / | 特殊機能 | ハードリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 助手席ドアモジュール | / | 特殊機能 | ソフトリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 助手席ドアモジュール | / | トラブルコード | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 補足配備モジュール | / | ECU情報 | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 補足配備モジュール | / | 特殊機能 | ハードリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 補足配備モジュール | / | 特殊機能 | ソフトリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 補足配備モジュール | / | トラブルコード | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 補足配備モジュール | / | 特殊機能 | クラッシュレコードを消去 | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | ボディコントローラー | / | ライブデータ | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | ボディコントローラー | / | 特殊機能 | ハードリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | ボディコントローラー | / | 特殊機能 | ソフトリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | ボディコントローラー | / | 特殊機能 | 本体コントローラー | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | ボディコントローラー | / | トラブルコード | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | センターレーダー | / | ECU情報 | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | センターレーダー | / | 特殊機能 | ハードリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | センターレーダー | / | 特殊機能 | ソフトリセット | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | センターレーダー | / | トラブルコード | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 充電ポート | / | ECU情報 | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 充電ポート | / | ライブデータ | / | Tesla_V1.20以上 | / | |
モデルS | / | / | / | / | 充電ポート | / | 特殊機能 | ハードリセット | Tesla_V1.20以上 | / |
これらすべてのシステムで診断できます Autel マキシシス ウルトラ EV。 MaxiSys UltraEV の組み合わせ Autelの MaxiSys Ultra と MaxiSYS EV 診断アップグレード キット (EVDIAGKIT)。
Tesla Model S 用のその他の診断ツール: